SET 1235

Concave milling cutters set


 REFERENCE
Z d D L L2 rmin rmax
Insert
 1235.01.01701 1 16 17 120 30 1,0 2,5
ADMW 1503R1.0 / 2.5
 1235.01.01703 1 16 17 120 30 3,0 6,0
ADMW 1503R3.0 / 6.0

 SPARES
 1235.01.0.. 1440 5515

 REFERENCE INSERT r s d
 ADMW 1503R1.0 1,00 3,18 9,52
 ADMW 1503R1.5 1,50 3,18 9,52
 ADMW 1503R2.0 2,00 3,18 9,52
 ADMW 1503R2.5 2,50 3,18 9,52
 ADMW 1503R3.0 3,00 3,18 9,52
 ADMW 1503R3.5 3,50 3,18 9,52
 ADMW 1503R4.0 4,00 3,18 9,52
 ADMW 1503R4.5 4,50 3,18 9,52
 ADMW 1503R5.0 5,00 3,18 9,52
 ADMW 1503R6.0 6,00 3,18 9,52
 Positive 11º clearance - Rectangular inserts.
ADMW-R  
Click for more information